| Maga | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Associação Maga Esporte Clube | ||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 10 de maio de1993 (18 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Jorge Hardt (em Indaial) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 100 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
O Maga, de Santa Catarina, pior time do Brasil, foi apresentado com todas as honras pelo blog no dia 20 de outubro. A equipe nunca nem empatou um jogo. Vitórias, nem pensar. Em três anos de existência, só derrotas. E, na última partida da sua participação na 3ª divisão do Campeonato Catarinense, contra o Inter de Lages, emplacou o incrível público de nenhum torcedor pagante.
Veja no borderô abaixo. Nenhum realzinho arrecadado. Com as despesas da partida, o Maga foi obrigado a pagar R$ 1.550,00.
Fonte: Globo.com
Postada em: 22/11/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário