Ministério | Sigla | Atual ministro(a) | Partido | Orçamento
em 2007
(bilhões
de reais)[4] | Orçamento
em 2008
(bilhões
de reais)[5] | Orçamento
em 2009
(bilhões
de reais)[2] |
Agricultura, Pecuária e Abastecimento | MAPA | Mendes Ribeiro | PMDB | 6,71 | 6,97 ▲ | 7,73 ▲ |
Cidades | MCidades | Mário Negromonte | PP | 9,10 | 7,00 ▼ | 9,85 ▲ |
Ciência e Tecnologia | MCT | Aloizio Mercadante | PT | 5,45 | 5,99 ▲ | 6,14 ▲ |
Comunicações | MC | Paulo Bernardo | PT | 4,90 | 4,95 ▲ | 6,28 ▲ |
Cultura | MinC | Ana de Hollanda | — | 1,08 | 1,28 ▲ | 1,38 ▲ |
Defesa | MD | Celso Amorim | PT | 41,71 | 43,12 ▲ | 52,11 ▲ |
Desenvolvimento Agrário | MDA | Afonso Florence | PT | 4,12 | 3,81 ▼ | 4,70 ▲ |
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | MDIC | Fernando Pimentel | PT | 1,40 | 1,38 ▼ | 1,61 ▲ |
Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Tereza Campello | PT | 24,86 | 28,60 ▲ | 32,70 ▲ |
Educação | MEC | Fernando Haddad | PT | 29,48 | 31,73 ▲ | 40,68 ▲ |
Esporte | ME | Aldo Rebelo | PCdoB | 1,58 | 1,16 ▼ | 1,40 ▲ |
Fazenda | MF | Guido Mantega | PT | 15,12 | 14,33 ▼ | 19,37 ▲ |
Integração Nacional | MI | Fernando Bezerra Coelho | PSB | 10,84 | 12,88 ▲ | 14,68 ▲ |
Justiça | MJ | José Eduardo Cardozo | PT | 7,66 | 8,42 ▲ | 9,20 ▲ |
Meio Ambiente | MMA | Izabella Teixeira | — | 2,80 | 3,00 ▲ | 3,52 ▲ |
Minas e Energia | MME | Edison Lobão | PMDB | 5,49 | 5,93 ▲ | 7,21 ▲ |
Pesca e Aquicultura | MPA | Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira | PT | | | |
Planejamento, Orçamento e Gestão | MPOG | Mirian Belchior | PT | 4,68 | 8,58 ▲ | 11,04 ▲ |
Previdência Social | MPS | Garibaldi Alves Filho | PMDB | 192,93 | 209,68 ▲ | 239,94 ▲ |
Relações Exteriores | MRE | Antonio Patriota | — | 1,97 | 1,74 ▼ | 1,89 ▲ |
Saúde | MS | Alexandre Padilha | PT | 52,99 | 52,59 ▼ | 59,66 ▲ |
Trabalho e Emprego | MTE | Carlos Lupi | PDT ( DEMITIDO EM 04.12.2011) | 36,32 | 38,13 ▲ | 42,04 ▲ |
Transportes | MT | Paulo Sérgio Passos | PR | 14,37 | 13,27 ▼ | 14,50 ▲ |
Turismo | MTur | Gastão Vieira | PMDB | 2,10 | 2,68 ▲ | 3,03 ▲ |
Orçamento total dos ministérios | 477,66 | 507,52 ▲ | 594,00 ▲ |
Orçamento da Presidência da República | 4,59 | 5,49 ▲ | 7,21 ▲ |
Secretarias com status de ministério (ligadas à Presidência da República) |
Secretaria de Assuntos Estratégicos | SAE | Moreira Franco | PMDB | | | |
Secretaria de Comunicação Social | SeCom | Helena Chagas | — | | | |
Secretaria Especial dos Direitos Humanos | SEDH | Maria do Rosário | PT | | | |
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | SEPPIR | Luiza Helena de Bairros | PT | | | |
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres | SEPM | Iriny Lopes | PT | | | |
Secretaria de Portos | SEP | Leônidas Cristino | PSB | | | |
Secretaria-Geral da Presidência | SG | Gilberto Carvalho | PT | | | |
Secretaria de Relações Institucionais | SRI | Ideli Salvatti | PT | | | |
Secretaria de Aviação Civil | SAC | Wagner Bittencourt | — | | | |
Órgãos com status de ministério (ligados à Presidência da República) |
Advocacia-Geral da União | AGU | Luís Inácio Lucena Adams | — | | | |
Banco Central | BC | Alexandre Tombini | — | | | |
Casa Civil | CC | Gleisi Hoffmann | PT | | | |
Controladoria-Geral da União | CGU | Jorge Hage Sobrinho | — | | | |
Defensoria Pública da União | DPU | José Rômulo Plácido Sales | — | | | |
Gabinete de Segurança Institucional | GSI | José Elito Carvalho Siqueira | — | | | |
[]Ver também
Nenhum comentário:
Postar um comentário