(08-08-11) – As primeiras posições no ranking por marcas no mercado brasileiro permaneceram estáveis em julho: Fiat na liderança, com 23,40% das vendas, seguida pela Volkswagen (20,43%), GM (17,92%) e Ford, com, 9,12%.
A seguir estão as montadoras novas, lideradas pela Renault, quinta colocada no geral e seguida pela Hyundai, que obteve o sexto lugar.
Essas seis posições estão mais ou menos consolidadas. Depois vêm as marcas com menos de 3% de participação e que brigam pela sétima posição, numa verdadeira "dança das cadeiras".
Em julho a Peugeot levou a melhor, vendeu 7.366 unidades e obteve 2,56% de participação, subindo do oitavo para o sétimo lugar. A Citroën perdeu a sétima posição e ficou em nono, atrás também da Toyota, que no mês anterior estava em décimo lugar. A japonesa subiu portanto dois degraus: ficou em oitavo em julho, com 2,51%,
A Honda saltou do 11º para o 10º lugar e tirou a Kia da lista das Dez Mais. A marca coreana estava em novo lugar em junho e caiu uma posição no mês passado.
Nas quatro posições seguintes, aparecem a Nissan, a Mitsubishi e as chinesas JAC e Chery, 14ª e 15ª colocadas, assumindo as posições que no ano passado eram ocupadas por Mercedes-Benz e BMW.
| Ranking dos 100 mais vendidos |
| (Julho/2011) | | |
| Pos. | Modelo | Unidades |
| 1º | Gol | 25.885 |
| 2º | Uno | 24.934 |
| 3º | Celta | 12.076 |
| 4º | Strada | 11.292 |
| 5º | Corsa Classic | 9.152 |
| 6º | Fox | 8.893 |
| 7º | Palio | 8.847 |
| 8º | Sandero | 8.689 |
| 9º | Voyage | 8.549 |
| 10º | Siena | 7.815 |
| 11º | Fiesta hatch | 7.639 |
| 12º | Ka | 6.315 |
| 13º | Saveiro | 5.841 |
| 14º | Agile | 5.389 |
| 15º | Montana | 4.139 |
| 16º | Corolla | 3.888 |
| 17º | Corsa hatch | 3.852 |
| 18º | Prisma | 3.812 |
| 19º | S10 | 3.467 |
| 20º | Punto | 3.367 |
| 21º | Peugeot 207 | 3.271 |
| 22º | C3 | 3.205 |
| 23º | Ecosport | 3.193 |
| 24º | Logan | 2.993 |
| 25º | I30 | 2.814 |
| 26º | Fiesta sedã | 2.693 |
| 27º | Astra hatch | 2.579 |
| 28º | Hilux | 2.380 |
| 29º | Palio Weekend | 2.290 |
| 30º | Kombi | 2.185 |
| 31º | Focus hatch | 2.160 |
| 32º | Idea | 2.135 |
| 33º | Cerato | 2.017 |
| 34º | Fit | 1.879 |
| 35º | Civic | 1.838 |
| 36º | City | 1.816 |
| 37º | Meriva | 1.811 |
| 38º | L200 | 1.809 |
| 39º | Peugeot 207 Passion | 1.673 |
| 40º | Clio Hatch | 1.632 |
| 41º | Corsa sedã | 1.616 |
| 42º | Doblò | 1.587 |
| 43º | Fiorino | 1.583 |
| 44º | Tucson | 1.560 |
| 45º | J3 | 1.551 |
| 46º | Spacefox | 1.337 |
| 47º | Soul | 1.332 |
| 48º | Pajero | 1.325 |
| 49º | Livina | 1.293 |
| 50º | QQ | 1.274 |
| 51º | Golf | 1.214 |
| 52º | Bravo | 1.194 |
| 53º | Ranger | 1.194 |
| 54º | CRV | 1.189 |
| 55º | Linea | 1.179 |
| 56º | Aircross | 1.159 |
| 57º | Frontier | 1.144 |
| 58º | Ducato | 1.120 |
| 59º | Jetta | 1.120 |
| 60º | Polo Sedã | 1.103 |
| 61º | Azera | 1.095 |
| 62º | J3 Turin | 1.085 |
| 63º | Vectra | 1.048 |
| 64º | Ix35 | 1.048 |
| 65º | Tiida | 1.006 |
| 66º | Ruiyi | 966 |
| 67º | Sportage | 944 |
| 68º | Sorento | 937 |
| 69º | HR | 895 |
| 70º | Sentra | 894 |
| 71º | Zafira | 883 |
| 72º | Amarok | 879 |
| 73º | K2500 | 850 |
| 74º | Captiva | 805 |
| 75º | Courier | 802 |
| 76º | C 180 CGI | 735 |
| 77º | ASX | 734 |
| 78º | Focus sedã | 730 |
| 79º | Polo hatch | 730 |
| 80º | Peugeot 408 | 725 |
| 81º | Master | 725 |
| 82º | Fusion | 695 |
| 83º | Hilux SW4 | 679 |
| 84º | Megane Grandtour | 674 |
| 85º | C4 | 672 |
| 86º | Sonata | 664 |
| 87º | Santafe | 647 |
| 88º | C3 Picasso | 633 |
| 89º | Face | 580 |
| 90º | Vectra hatch | 564 |
| 91º | Hoggar | 563 |
| 92º | Towner | 495 |
| 93º | Bmw X1 | 489 |
| 94º | Daily | 475 |
| 95º | Tiida sedã | 475 |
| 96º | C4 Pallas | 414 |
| 97º | Freelander | 410 |
| 98º | Tiggo | 396 |
| 99º | C4 Picasso | 386 |
| 100º | Symbol | 364 |
| OUTROS | 12.895 |
| Fonte: Renavam | |
_________________
Que carro atende as suas necessidades? Faça uma
busca no site WebMotors e descubra
Nenhum comentário:
Postar um comentário