Rosario (Argentina) - De acuerdo a la información para confirmar el equipo de fútbol de Brasil, San José Club Deportivo, de la ciudad de S. José dos Campos, SP, se venderá (todo) para un hombre de negocios influyentes de Argentina, que prefirió permanecer en el anonimato., La moneda será una colección de discos de Carlos Gardel, una camisa firmada de Maradona y una caja de aceite Cocinero de 500 ml.
El empresario descartó la llegada de la junta directiva,no hay interés:. -
"No me gusta la basura, dijo en OFF"
Agência FAKE/Salerosa de Información
São José Esporte Clube
NOMBRE COMPLETO : | São José Esporte Clube |
---|---|
FUNDACIÓN : | 1933 |
CIUDAD : | São José dos Campos |
ESTADIO : | Estadio Martins Pereira |
Logo del club
Plantilla São José Esporte Clube
Jugador | EDAD | NAC. | PUESTO | Llegada | PJ | GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronaldo | 35 | portero | 01/01/2011 | 0 | 0 | |
Matheus | 32 | defensa izquierdo/central | 13/03/2009 | 0 | 0 | |
Lucas | 30 | lateral | 01/01/2011 | 0 | 0 | |
Jackson | 27 | lateral derecho | 01/11/2009 | 0 | 0 | |
Fernando Gaúcho | 31 | atacante centro | 01/01/2011 | 0 | 0 |
São José Esporte Clube últimos resultados
06/09/2000 Módulo Blanco Grupo E | ||
---|---|---|
Volta Redonda Futebol Clube | 2-1 | São José Esporte Clube |
09/09/2000 Módulo Blanco Grupo E | ||
São José Esporte Clube | 0-2 | Nacional Atlético Clube |
13/09/2000 Módulo Blanco Grupo E | ||
Clube Atlético Juventus | 1-0 | São José Esporte Clube |
17/09/2000 Módulo Blanco Grupo E | ||
São José Esporte Clube | 1-2 | Rio Branco Esporte Clube |
24/09/2000 Módulo Blanco Grupo E | ||
Uberlândia Esporte Clube | 2-1 | São José Esporte Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário