Após desoneração, preços da cesta básica sobem em vez de caírem
LEONARDO RODRIGUES
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
MEDIDA
Anunciada pela presidente Dilma Rousseff em cadeia nacional de rádio e TV, a desoneração da cesta básica entrou em vigor na sexta-feira. A medida provisória corta a cobrança de PIS/Cofins e IPI de todos os produtos que ainda sofriam tributação.
O governo espera impacto anual de R$ 7,4 bilhões, R$ 5,5 bilhões neste ano.
| Produto | Preço em 11.mar | Preço em 12.mar | Diferença |
|---|---|---|---|
| Sonda (Av. Francisco Matarazzo, 892, Barra Funda) | |||
| Tomate (kg) | R$ 5,59 | R$ 4,99 | -10,73% |
| Wall Mart (R. James Holland, 668, Barra Funda) | |||
| Batata Extra SP (kg) | R$ 3,47 | R$ 3,98 | 14,70% |
| Batata Extra (kg) | R$ 3,74 | R$ 3,98 | 6,42% |
| Manteiga Extra c/ sal (200g) | R$ 3,38 | R$ 4,38 | 29,59% |
| Colgate Tripla Ação (unidade) | R$ 1,60 | R$ 1,40 | -12,50% |
| Carrefour (R. Marambaia, 200, Casa Verde) | |||
| Sabonete Lux Buquê dos Sonhos (unidade) | R$ 0,94 | R$ 0,95 | 1,06% |
| Jiló (kg) | R$ 6,49 | R$ 6,95 | 7,09% |
| Contrafilé (kg) | R$ 22,90 | R$ 23,69 | 3,45% |
| Pão de Açúcar (R. Bernardino Fanganiello, 349, Casa Verde) | |||
| Cebola Comum (kg) | R$ 4,98 | R$ 3,98 | -20,08% |
| Leite Ninho (litro) | R$ 3,19 | R$ 3,09 | -3,13% |
| Arroz Camil Reserva Especial (5 kg) | R$ 13,69 | R$ 13,89 | 1,46% |
| Arroz Camil Tipo 1 (5 kg) | R$ 11,29 | R$ 11,19 | -0,89% |
| Extra (Av. Gen. Olímpio Silveira, 414, Santa Cecília) | |||
| Tangerina Clementina (kg) | R$ 4,69 | R$ 4,79 | 2,13% |
| Pimentão Amarelo (kg) | R$ 6,85 | R$ 6,98 | 1,90% |
| Batata (kg) | R$ 3,95 | R$ 3,98 | 0,76% |
| Leite Ninho (litro) | R$ 3,15 | R$ 2,98 | -5,40% |
| Arroz Camil Tipo1 (5 kg) | R$ 11,39 | R$ 11,29 | -0,88% |
| Feijão Camil Preto (kg) | R$ 4,29 | R$ 4,59 | 6,99% |
| Café Pilão (500 g) | R$ 7,98 | R$ 7,99 | 0,13% |
Foram pesquisados 125 produtos --macarrão, arroz, papel higiênico, óleo de soja, tomate, cebola, goiaba, jiló, maçã, pera, banana, tangerina, berinjela, pimentão, batata, café, pão, carne, manteiga, leite, pasta de dente, sabonete, feijão, açúcar e farinha de trigo-- em cinco supermercados. Sete tiveram redução no preço e 12, aumento.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1245321-apos-desoneracao-precos-da-cesta-basica-sobem-em-vez-de-cairem.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1245321-apos-desoneracao-precos-da-cesta-basica-sobem-em-vez-de-cairem.shtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário